1. Kapasitor : "Musim bunga yang tidak kelihatan" dunia elektronik Kapasitor, komponen yang tidak jelas ini di papan litar, sebenarnya memainkan peranan penting. Ia seperti "musi...
belajar lagiCiri Produk:
Kapasitor diperbuat daripada medium rendam minyak kompaun dan mempunyai rintangan pelepasan dalaman. Ia mempunyai kelebihan kapasiti anti-voltan dan prestasi elektrik yang mantap. Ia adalah untuk bantuan output kuasa penaung.
Permohonan Produk:
Ia sesuai untuk pembetulan dua voltan ketuhar gelombang mikro dan membantu penjanaan mikro mikro magnetron.
Kapasitansi | 2100V, | ||
D1 | D2 | H | |
0.5μF ~ 0.65μF | 32.5 | 52.5 | 60 |
0.66μF ~ 0.75μF | 65 | ||
0.76μF ~ 0.92μF | 70 | ||
0.93μF ~ 1.05μF | 75 | ||
1.06μF ~ 1.1μF | 80 | ||
1.11μF ~ 1.15μF | 85 | ||
1.16μF ~ 1.2μF | 90 |
Kapasitansi | 2500V, | ||
D1 | D2 | H | |
0.5μF ~ 0.65μF | 32.5 | 52.5 | 60 ~ 70 |
0.66μF ~ 0.75μF | 70 ~ 80 | ||
0.76μF ~ 0.92μF | 80 ~ 90 | ||
0.93μF ~ 1.05μF | 90 ~ 100 | ||
1.06μF ~ 1.1μF | 100 ~ 105 | ||
1.11μF ~ 1.15μF | 105 ~ 110 | ||
1.16μF ~ 1.2μF | 110 ~ 120 |
Parameter teknikal | Nilai rujukan |
Julat voltan | 2100V, 2500V |
Julat kapasitans | 0.5μF ~ 1.2μF |
Toleransi kapasitans | ± 3% |
Jenis Iklim | 10/85/21 |
Voltan ujian | Electrode T-T: 4.3un (VDC)/10s |
Shell T-C: 2.4*UN 1200 (VAC)/2S | |
Faktor pelesapan | ≤0.003 (1kHz) |
Kelas operasi | P 、 s |
Standard rujukan | GB/18939.1, IEC61270-1, VDE0560 Part2, JIS C 4908 |