Penyejukan moden bergantung pada rangkaian khusus yang saling berkaitan bahagian peti ais beroperasi dalam kitaran termodinamik mampatan wap gelung tertutup. Keseluruhan sistem mencap...
belajar lagi| Model | Voltan (v) | Kadar angin (m 3 /min) | Kelajuan (r/min) | Kuasa input (w) | Arus input (a) | Bunyi db (a) |
| YWF-200 4D/4E/2E | 220 (380) | 870 | 2750 | 90 | 0.42 | 66 |
| YWF-250 4D/4E/2E | 1750 | 2400 | 120 | 0.75 | 68 | |
| YWF-300 4D/4E/2E | 2500 | 2600 | 160 | 0.75 | 70 | |
| YWF-350 4D/4E | 3110 | 1400 | 150 | 0.7 | 64 | |
| YWF-400 4D/4E | 4235 | 1400 | 195 | 0.88 | 68 | |
| YWF-450 4D/4E | 5180 | 1380 | 250 | 1.08 | 68 | |
| YWF-500 4D/4E | 8500 | 1380 | 500 | 2.2 | 74 | |
| YWF-550 4D/4E | 9800 | 1410 | 550 | 2.6 | 74 | |
| YWF-600 4D/4E | 11400 | 1380 | 700 | 1.9 | 75 | |
| YWF-650 4D/4E | 9750 | 930 | 470 | 2.25 | 76 |
Penyejukan moden bergantung pada rangkaian khusus yang saling berkaitan bahagian peti ais beroperasi dalam kitaran termodinamik mampatan wap gelung tertutup. Keseluruhan sistem mencap...
belajar lagiBahagian mesin basuh ialah komponen mekanikal, elektrikal dan hidraulik individu yang bersama-sama melakukan kitaran basuh, bilas dan putaran. Memahami bahagian ini — per...
belajar lagiMemahami konfigurasi dalaman bagi bahagian mesin basuh adalah penting untuk penyelenggaraan yang berkesan dan menentukan jangka hayat perkakas anda. Mesin basuh mod...
belajar lagi