Penyejukan moden bergantung pada rangkaian khusus yang saling berkaitan bahagian peti ais beroperasi dalam kitaran termodinamik mampatan wap gelung tertutup. Keseluruhan sistem mencap...
belajar lagiCiri Produk:
Dengan rintangan pelepasan dalaman dan terlalu panas, peranti perlindungan overcurrent ini, produk selamat dan boleh dipercayai.
Produk dengan jumlah kecil, ringan, rintangan penebat yang tinggi, voltan bertahan tinggi, faktor pelesapan yang rendah. Penyembuhan diri yang baik, prestasi yang stabil.
Permohonan Produk:
Berkenaan untuk memulakan dan pampasan lampu natrium tekanan tinggi, papan merkuri, meningkatkan faktor kuasa.
| Parameter teknikal | Nilai rujukan | |
| Julat voltan | 250VAC ~ 660VAC, 50/60Hz | |
| Julat kapasitans | 2μF ~ 100μF | |
| Toleransi kapasitans | ± 3%, ± 5% | |
| Julat suhu operasi | -40 ℃ ~ 110 ℃ | |
| Menahan voltan | T-t | 2un/60s |
| T-C | 2UN 1000VAC/60S | |
| Faktor pelesapan | ≤0.004, 100Hz | |
| Ketinggian | ≤2000m | |
| Standard rujukan | GB/T18489, GB/18504, UL810, IEC/EN61048, IEC/EN61049 | |
| Kapasitansi | 250-370ac | 350-450ac | ||
| Kes plastik | Shell aluminium | Kes plastik | Shell aluminium | |
| Kapasitansi | ||||
| 6 | 34*65 | 30*60 | 34*65 | 30*70 |
| 8 | 34*65 | 30*70 | 34*75 | 34*65 |
| 10 | 34*65 | 34*70 | 34*75 | 34*75 |
| 12 | 34*65 | 34*70 | 34*75 | 40*70 |
| 16 | 42*65 | 40*70 | 42*75 | 42*80 |
| 18 | 42*65 | 40*70 | 42*75 | 42*80 |
| 20 | 42*75 | 42*80 | 45*75 | 50*75 |
| 25 | 42*75 | 42*82 | 50*75 | 50*75 |
| 30 | 45*75 | 45*90 | 50*75 | 50*75 |
| 32 | 50*75 | 45*90 | 50*75 | 50*75 |
| 35 | 50*75 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
| 50 | 50*90 | 50*100 | 55*100 | 50*100 |
| 60 | 50*100 | 50*100 | 55*120 | 55*125 |
| 70 | 50*120 | 55*100 | 55*130 | 55*135 |
| 80 | 55*125 | 55*125 | 60*130 | 60*125 |
| 90 | 55*125 | 55*125 | 60* 130 | 65*125 |
| 100 | 55*125 | 55*135 | 60*130 | 65*135 |
Penyejukan moden bergantung pada rangkaian khusus yang saling berkaitan bahagian peti ais beroperasi dalam kitaran termodinamik mampatan wap gelung tertutup. Keseluruhan sistem mencap...
belajar lagiBahagian mesin basuh ialah komponen mekanikal, elektrikal dan hidraulik individu yang bersama-sama melakukan kitaran basuh, bilas dan putaran. Memahami bahagian ini — per...
belajar lagiMemahami konfigurasi dalaman bagi bahagian mesin basuh adalah penting untuk penyelenggaraan yang berkesan dan menentukan jangka hayat perkakas anda. Mesin basuh mod...
belajar lagi